Statisztika
Írta: Kercsó Ábel   
2008. október 01. szerda, 10:34

 

 

 

 

NO NAME POS GP G A PTS PIM + - +/- SH PP SoG SPCT (%) SHP PPP ESP
51 FRANC Robert F 36 25 20 45 94 41 55 -14 2 7 178 14,0 4 16 25
15 KYRYCHENKO Vitalii F 30 16 14 30 95 24 35 -11 0 11 136 11,8 0 14 16
10 BORSOS Attila F 27 14 13 27 12 26 45 -19 1 3 101 13,9 1 9 17
11 HOPKOVIC Ladislav D 35 4 20 24 36 34 55 -21 0 0 77 5,2 0 13 11
21 BASILIDESZ Tíbor F 22 5 10 15 20 12 30 -18 0 2 45 11,1 0 7 8
17 CSÍKI Csaba F 28 5 10 15 18 15 30 -15 0 1 61 8,2 0 5 10
16 SÁRA Tíbor János F 36 1 13 14 58 19 32 -13 0 0 46 2,2 0 4 10
84 NAGY Csaba D 34 3 8 11 22 21 38 -17 0 1 79 3,8 1 7 3
4 NAGY Levente D 35 6 4 10 52 18 40 -22 1 3 81 7,4 1 6 3
35 CHERNYSH Oleksandr F 22 5 5 10 12 8 23 -15 0 2 35 14,3 1 3 6
3 SHAMANSKYY Igor F 9 4 1 5 2 6 9 -3 0 1 11 36,4 0 2 3
7 BÁLINT Lóránd D 34 3 2 5 48 8 37 -29 0 0 44 6,8 0 0 5
20 FARKAS Csaba D 31 1 4 5 46 16 43 -27 0 1 32 3,1 0 2 3
26 KOZMA Zsolt D 35 1 2 3 16 8 33 -25 0 1 13 7,7 0 0 3
8 SZÉKELY László F 34 2 0 2 12 3 22 -19 1 0 14 14,3 1 0 1
14 DARADICS Csaba F 32 1 1 2 0 3 28 -25 0 1 16 6,3 0 1 1
23 BILIBÓK László F 23 1 0 1 0 3 6 -3 0 0 2 50,0 0 0 1
75 MASTALERIU Zsolt D 31 0 1 1 12 7 22 -15 0 0 2 0,0 0 0 1
90 BOTOS Vlad D 11 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 4 0,0 0 0 0
39 FORRÓ Sebastian GK 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0
1 MOLNÁR Szabolcs GK 27 0 0 0 2 43 92 -49 0 0 0 - 0 0 0
- BASILIDESZ László F - - - - - - - - - - - - - - -
                                   
- KONIAR Tibor F 13 12 4 16 14 14 19 -5 1 6 58 20,7 1 6 9
- KATRYCH Kyrylo D 10 3 3 6 34 12 7 5 0 2 37 8,1 0 3 3
- BALLA Szabolcs F 12 1 1 2 16 2 11 -9 0 0 8 12,5 0 1 1
- BUKNA Matej D 15 0 2 2 20 15 27 -12 0 0 49 0,0 0 0 2
- SKOKAN Jan F 3 1 0 1 8 2 6 -4 0 0 4 25,0 0 0 1
- SYDOROV Mykola F 3 0 1 1 2 4 7 -3 0 0 6 0,0 0 0 1
- HRICINA Peter GK 18 0 0 0 2 22 42 -20 0 0 0 - 0 0 0
      36 109 132 241 571 330 698 -368 6 40 1035 10,5 10 95 127

Készítette: lackes

 

NO

A játékos mezszáma

NAME A játékos neve                                  
POS Pozíció (F - csatár, D - védõ, GK - kapus)
GP Mérkõzések száma      
G Lõtt gólok száma                                  
A Gólpasszok száma    
PTS Pont (G + A)                                  
PIM Büntetések percekben  
+ Minden egyenlõ létszámban vagy emberhátrányban lõtt gólért a pályán lévõ játékosok kapnak egy "plusz"-t
- Minden egyenlõ létszámban vagy emberelõnyben kapott gólért a pályán lévõ játékosok kapnak egy "minusz"-t
+/- A "plusz"-"minusz" pontok közti különbség (a magas +/- érték azt jelenti hogy az illetõ jó védõjátékos)
SH Emberhátrányban szerzett gólok száma  
PP Emberelõnyben szerzett gólok száma  
SoG Kapuralövések száma  
SPCT Góllövési százalék (a lövések hány százaléka lett gól)  
SHP Emberhátrányban szerzett pontok  
PPP Emberelõnyben szerzett pontok  
ESP Egyenlõ létszámban szerzett pontok  

 

Módosítás dátuma: 2009. január 21. szerda, 12:52
 
Szurkolói Blog
  • Mérkőzésnaptár

    Következő mérkőzés

     

    2010.09.17
    Bukarest
     
    Előző mérkőzés

     

     

    0   7
    2010.09.07
  • Tabella

     2010/2011
        Fenestela 68 3p
     
      HSC Csíkszereda 3p
        Steaua-Rangers 0p
        Progym 0p
        Dunarea Galat 0p
        Sportul Studentesc 0p
Szavazás
Tetszik az új oldal?
 
Hazai pontkiraly
Szabadkorcsolyázás


 

 

  Bővebben...